SPX
—
Change unavailable
TALOS 3.10
Talos Apollo workflow for live structure, macro review, and next-market-day candidate selection.
Apollo Engine
Apollo Gate 1
Daily RSI 71.25 does not trigger a structure upgrade.
EMA 8 7269.78 is above EMA 21 7267.33.
EMA 8 7269.78 is not below EMA 21 7267.33.
Only 75.0% of the recent window closed above both EMAs.
Only 0.0% of the recent window closed below both EMAs.
EMA spread is relatively flat, which supports a chop classification.
Max pullback from the session high measured 12.86 points, which is controlled.
Recent lows stabilized rather than extending to fresh local lows.
Recent price action does not show sustained lower lows and continued downward movement.
Retrieved successfully.
Apollo Gate 2
none
Loaded 11 matching US event row(s).
Status 200 · Strategy marketwatch-economic-calendar-tables · Events 11
Apollo Gate 3 -- Engine
Linear x-axis spacing shows true strike distance from SPX, barriers, and each recommended spread.
Put-side only positioning shifts SPX right to reveal more downside spread spacing.
Standard (Apollo Core)
Balanced risk using Apollo core rules
Prob. Premium: 88%
$145 per contract across 8 contracts
Prob. Routine: 4%
Historical real-trade ROI averages only (ordinary losses exclude Black Swans) · avg ROI 13.6% · n=6
Prob. Tail: 8%
Historical real-trade ROI averages only (ordinary losses exclude Black Swans) · avg ROI 50.7% · n=1
Max Risk$18,840
Credit Efficiency6.16%
Prob. Max<1%
Theoretical reference · Per contract 23.55
Probabilities are delta-based approximations, not historical forecasts.
Aggressive (Yield Mode)
Higher premium with controlled risk relaxation
Prob. Premium: 83%
$258 per contract across 8 contracts
Prob. Routine: 9%
Historical real-trade ROI averages only (ordinary losses exclude Black Swans) · avg ROI 13.6% · n=6
Prob. Tail: 8%
Historical real-trade ROI averages only (ordinary losses exclude Black Swans) · avg ROI 50.7% · n=1
Max Risk$25,940
Credit Efficiency7.94%
Prob. Max<1%
Theoretical reference · Per contract 32.42
Probabilities are delta-based approximations, not historical forecasts.
Fortress (Max Safety)
Maximum distance and lowest probability of touch
Prob. Premium: 90%
$45 per contract across 15 contracts
Prob. Routine: 2%
Historical real-trade ROI averages only (ordinary losses exclude Black Swans) · avg ROI 13.6% · n=6
Prob. Tail: 8%
Historical real-trade ROI averages only (ordinary losses exclude Black Swans) · avg ROI 50.7% · n=1
Max Risk$14,325
Credit Efficiency4.71%
Prob. Max<1%
Theoretical reference · Per contract 9.55
Probabilities are delta-based approximations, not historical forecasts.
| Mode | Short | Long | Distance | Distance % | 1.5x EM | 2x EM | Rule | Credit | Premium | Max Loss | Risk Cap | Risk % | Delta | Size | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,265.00 | 7,260.00 | 4.93 | 0.07% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.70 | $850 | $1,650 | $20,250 | 1.22% | 0.46 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,265.00 | 7,255.00 | 4.93 | 0.07% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $3.20 | $1,600 | $3,400 | $20,250 | 2.52% | 0.46 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,265.00 | 7,250.00 | 4.93 | 0.07% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $4.50 | $2,250 | $5,250 | $20,250 | 3.89% | 0.46 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,265.00 | 7,245.00 | 4.93 | 0.07% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $5.70 | $2,850 | $7,150 | $20,250 | 5.30% | 0.46 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,265.00 | 7,240.00 | 4.93 | 0.07% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $6.70 | $3,350 | $9,150 | $20,250 | 6.78% | 0.46 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,265.00 | 7,235.00 | 4.93 | 0.07% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $7.60 | $3,800 | $11,200 | $20,250 | 8.30% | 0.46 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,265.00 | 7,230.00 | 4.93 | 0.07% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $8.40 | $4,200 | $13,300 | $20,250 | 9.85% | 0.46 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,265.00 | 7,225.00 | 4.93 | 0.07% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $9.10 | $4,550 | $15,450 | $20,250 | 11.44% | 0.46 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,260.00 | 7,255.00 | 9.93 | 0.14% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.50 | $750 | $1,750 | $20,250 | 1.30% | 0.41 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,260.00 | 7,250.00 | 9.93 | 0.14% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.80 | $1,400 | $3,600 | $20,250 | 2.67% | 0.41 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,260.00 | 7,245.00 | 9.93 | 0.14% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $4.00 | $2,000 | $5,500 | $20,250 | 4.07% | 0.41 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,260.00 | 7,240.00 | 9.93 | 0.14% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $5.00 | $2,500 | $7,500 | $20,250 | 5.56% | 0.41 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,260.00 | 7,235.00 | 9.93 | 0.14% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $5.90 | $2,950 | $9,550 | $20,250 | 7.07% | 0.41 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,260.00 | 7,230.00 | 9.93 | 0.14% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $6.70 | $3,350 | $11,650 | $20,250 | 8.63% | 0.41 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,260.00 | 7,225.00 | 9.93 | 0.14% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $7.40 | $3,700 | $13,800 | $20,250 | 10.22% | 0.41 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,260.00 | 7,220.00 | 9.93 | 0.14% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $8.05 | $4,025 | $15,975 | $20,250 | 11.83% | 0.41 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,255.00 | 7,250.00 | 14.93 | 0.21% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.30 | $650 | $1,850 | $20,250 | 1.37% | 0.38 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,255.00 | 7,245.00 | 14.93 | 0.21% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.50 | $1,250 | $3,750 | $20,250 | 2.78% | 0.38 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,255.00 | 7,240.00 | 14.93 | 0.21% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $3.50 | $1,750 | $5,750 | $20,250 | 4.26% | 0.38 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,255.00 | 7,235.00 | 14.93 | 0.21% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $4.40 | $2,200 | $7,800 | $20,250 | 5.78% | 0.38 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,255.00 | 7,230.00 | 14.93 | 0.21% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $5.20 | $2,600 | $9,900 | $20,250 | 7.33% | 0.38 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,255.00 | 7,225.00 | 14.93 | 0.21% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $5.90 | $2,950 | $12,050 | $20,250 | 8.93% | 0.38 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,255.00 | 7,220.00 | 14.93 | 0.21% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $6.55 | $3,275 | $14,225 | $20,250 | 10.54% | 0.38 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,255.00 | 7,215.00 | 14.93 | 0.21% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $7.15 | $3,575 | $16,425 | $20,250 | 12.17% | 0.38 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,250.00 | 7,245.00 | 19.93 | 0.27% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.20 | $600 | $1,900 | $20,250 | 1.41% | 0.34 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,250.00 | 7,240.00 | 19.93 | 0.27% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.20 | $1,100 | $3,900 | $20,250 | 2.89% | 0.34 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,250.00 | 7,235.00 | 19.93 | 0.27% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $3.10 | $1,550 | $5,950 | $20,250 | 4.41% | 0.34 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,250.00 | 7,230.00 | 19.93 | 0.27% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $3.90 | $1,950 | $8,050 | $20,250 | 5.96% | 0.34 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,250.00 | 7,225.00 | 19.93 | 0.27% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $4.60 | $2,300 | $10,200 | $20,250 | 7.56% | 0.34 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,250.00 | 7,220.00 | 19.93 | 0.27% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $5.25 | $2,625 | $12,375 | $20,250 | 9.17% | 0.34 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,250.00 | 7,215.00 | 19.93 | 0.27% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $5.85 | $2,925 | $14,575 | $20,250 | 10.80% | 0.34 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,250.00 | 7,210.00 | 19.93 | 0.27% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $6.35 | $3,175 | $16,825 | $20,250 | 12.46% | 0.34 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,245.00 | 7,240.00 | 24.93 | 0.34% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.00 | $500 | $2,000 | $20,250 | 1.48% | 0.31 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,245.00 | 7,235.00 | 24.93 | 0.34% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.90 | $950 | $4,050 | $20,250 | 3.00% | 0.31 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,245.00 | 7,230.00 | 24.93 | 0.34% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.70 | $1,350 | $6,150 | $20,250 | 4.56% | 0.31 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,245.00 | 7,225.00 | 24.93 | 0.34% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $3.40 | $1,700 | $8,300 | $20,250 | 6.15% | 0.31 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,245.00 | 7,220.00 | 24.93 | 0.34% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $4.05 | $2,025 | $10,475 | $20,250 | 7.76% | 0.31 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,245.00 | 7,215.00 | 24.93 | 0.34% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $4.65 | $2,325 | $12,675 | $20,250 | 9.39% | 0.31 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,245.00 | 7,210.00 | 24.93 | 0.34% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $5.15 | $2,575 | $14,925 | $20,250 | 11.06% | 0.31 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,245.00 | 7,205.00 | 24.93 | 0.34% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $5.60 | $2,800 | $17,200 | $20,250 | 12.74% | 0.31 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,240.00 | 7,235.00 | 29.93 | 0.41% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $0.90 | $450 | $2,050 | $20,250 | 1.52% | 0.28 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,240.00 | 7,230.00 | 29.93 | 0.41% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.70 | $850 | $4,150 | $20,250 | 3.07% | 0.28 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,240.00 | 7,225.00 | 29.93 | 0.41% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.40 | $1,200 | $6,300 | $20,250 | 4.67% | 0.28 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,240.00 | 7,220.00 | 29.93 | 0.41% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $3.05 | $1,525 | $8,475 | $20,250 | 6.28% | 0.28 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,240.00 | 7,215.00 | 29.93 | 0.41% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $3.65 | $1,825 | $10,675 | $20,250 | 7.91% | 0.28 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,240.00 | 7,210.00 | 29.93 | 0.41% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $4.15 | $2,075 | $12,925 | $20,250 | 9.57% | 0.28 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,240.00 | 7,205.00 | 29.93 | 0.41% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $4.60 | $2,300 | $15,200 | $20,250 | 11.26% | 0.28 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,240.00 | 7,200.00 | 29.93 | 0.41% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $5.00 | $2,500 | $17,500 | $20,250 | 12.96% | 0.28 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,235.00 | 7,230.00 | 34.93 | 0.48% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $0.80 | $400 | $2,100 | $20,250 | 1.56% | 0.25 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,235.00 | 7,225.00 | 34.93 | 0.48% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.50 | $750 | $4,250 | $20,250 | 3.15% | 0.25 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,235.00 | 7,220.00 | 34.93 | 0.48% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.15 | $1,075 | $6,425 | $20,250 | 4.76% | 0.25 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,235.00 | 7,215.00 | 34.93 | 0.48% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.75 | $1,375 | $8,625 | $20,250 | 6.39% | 0.25 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,235.00 | 7,210.00 | 34.93 | 0.48% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $3.25 | $1,625 | $10,875 | $20,250 | 8.06% | 0.25 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,235.00 | 7,205.00 | 34.93 | 0.48% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $3.70 | $1,850 | $13,150 | $20,250 | 9.74% | 0.25 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,235.00 | 7,200.00 | 34.93 | 0.48% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $4.10 | $2,050 | $15,450 | $20,250 | 11.44% | 0.25 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,235.00 | 7,195.00 | 34.93 | 0.48% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $4.45 | $2,225 | $17,775 | $20,250 | 13.17% | 0.25 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,230.00 | 7,225.00 | 39.93 | 0.55% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $0.70 | $350 | $2,150 | $20,250 | 1.59% | 0.23 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,230.00 | 7,220.00 | 39.93 | 0.55% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.35 | $675 | $4,325 | $20,250 | 3.20% | 0.23 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,230.00 | 7,215.00 | 39.93 | 0.55% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.95 | $975 | $6,525 | $20,250 | 4.83% | 0.23 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,230.00 | 7,210.00 | 39.93 | 0.55% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.45 | $1,225 | $8,775 | $20,250 | 6.50% | 0.23 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,230.00 | 7,205.00 | 39.93 | 0.55% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.90 | $1,450 | $11,050 | $20,250 | 8.19% | 0.23 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,230.00 | 7,200.00 | 39.93 | 0.55% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $3.30 | $1,650 | $13,350 | $20,250 | 9.89% | 0.23 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,230.00 | 7,195.00 | 39.93 | 0.55% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $3.65 | $1,825 | $15,675 | $20,250 | 11.61% | 0.23 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,230.00 | 7,190.00 | 39.93 | 0.55% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $3.97 | $1,988 | $18,012 | $20,250 | 13.34% | 0.23 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,225.00 | 7,220.00 | 44.93 | 0.62% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $0.65 | $325 | $2,175 | $20,250 | 1.61% | 0.20 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,225.00 | 7,215.00 | 44.93 | 0.62% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.25 | $625 | $4,375 | $20,250 | 3.24% | 0.20 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,225.00 | 7,210.00 | 44.93 | 0.62% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.75 | $875 | $6,625 | $20,250 | 4.91% | 0.20 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,225.00 | 7,205.00 | 44.93 | 0.62% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.20 | $1,100 | $8,900 | $20,250 | 6.59% | 0.20 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,225.00 | 7,200.00 | 44.93 | 0.62% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.60 | $1,300 | $11,200 | $20,250 | 8.30% | 0.20 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,225.00 | 7,195.00 | 44.93 | 0.62% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.95 | $1,475 | $13,525 | $20,250 | 10.02% | 0.20 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,225.00 | 7,190.00 | 44.93 | 0.62% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $3.28 | $1,638 | $15,862 | $20,250 | 11.75% | 0.20 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,225.00 | 7,185.00 | 44.93 | 0.62% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $3.55 | $1,775 | $18,225 | $20,250 | 13.50% | 0.20 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,220.00 | 7,215.00 | 49.93 | 0.69% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $0.60 | $300 | $2,200 | $20,250 | 1.63% | 0.19 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,220.00 | 7,210.00 | 49.93 | 0.69% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.10 | $550 | $4,450 | $20,250 | 3.30% | 0.19 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,220.00 | 7,205.00 | 49.93 | 0.69% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.55 | $775 | $6,725 | $20,250 | 4.98% | 0.19 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,220.00 | 7,200.00 | 49.93 | 0.69% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.95 | $975 | $9,025 | $20,250 | 6.69% | 0.19 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,220.00 | 7,195.00 | 49.93 | 0.69% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.30 | $1,150 | $11,350 | $20,250 | 8.41% | 0.19 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,220.00 | 7,190.00 | 49.93 | 0.69% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.62 | $1,312 | $13,688 | $20,250 | 10.14% | 0.19 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,220.00 | 7,185.00 | 49.93 | 0.69% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.90 | $1,450 | $16,050 | $20,250 | 11.89% | 0.19 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,220.00 | 7,180.00 | 49.93 | 0.69% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $3.18 | $1,588 | $18,412 | $20,250 | 13.64% | 0.19 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,215.00 | 7,210.00 | 54.93 | 0.76% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $0.50 | $250 | $2,250 | $20,250 | 1.67% | 0.17 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,215.00 | 7,205.00 | 54.93 | 0.76% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $0.95 | $475 | $4,525 | $20,250 | 3.35% | 0.17 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,215.00 | 7,200.00 | 54.93 | 0.76% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.35 | $675 | $6,825 | $20,250 | 5.06% | 0.17 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,215.00 | 7,195.00 | 54.93 | 0.76% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.70 | $850 | $9,150 | $20,250 | 6.78% | 0.17 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,215.00 | 7,190.00 | 54.93 | 0.76% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.02 | $1,012 | $11,488 | $20,250 | 8.51% | 0.17 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,215.00 | 7,185.00 | 54.93 | 0.76% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.30 | $1,150 | $13,850 | $20,250 | 10.26% | 0.17 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,215.00 | 7,180.00 | 54.93 | 0.76% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.57 | $1,288 | $16,212 | $20,250 | 12.01% | 0.17 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,215.00 | 7,175.00 | 54.93 | 0.76% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.80 | $1,400 | $18,600 | $20,250 | 13.78% | 0.17 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,210.00 | 7,205.00 | 59.93 | 0.82% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $0.45 | $225 | $2,275 | $20,250 | 1.69% | 0.15 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,210.00 | 7,200.00 | 59.93 | 0.82% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $0.85 | $425 | $4,575 | $20,250 | 3.39% | 0.15 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,210.00 | 7,195.00 | 59.93 | 0.82% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.20 | $600 | $6,900 | $20,250 | 5.11% | 0.15 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,210.00 | 7,190.00 | 59.93 | 0.82% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.52 | $762 | $9,238 | $20,250 | 6.84% | 0.15 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,210.00 | 7,185.00 | 59.93 | 0.82% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.80 | $900 | $11,600 | $20,250 | 8.59% | 0.15 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,210.00 | 7,180.00 | 59.93 | 0.82% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.07 | $1,038 | $13,962 | $20,250 | 10.34% | 0.15 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,210.00 | 7,175.00 | 59.93 | 0.82% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.30 | $1,150 | $16,350 | $20,250 | 12.11% | 0.15 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,210.00 | 7,170.00 | 59.93 | 0.82% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.50 | $1,250 | $18,750 | $20,250 | 13.89% | 0.15 | 5 | Failed 1.80x expected move distance rule | |
| 7,205.00 | 7,200.00 | 64.93 | 0.89% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $0.40 | $200 | $2,300 | $20,250 | 1.70% | 0.14 | 5 | Net credit below 1.00 | |
| 7,205.00 | 7,195.00 | 64.93 | 0.89% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $0.75 | $375 | $4,625 | $20,250 | 3.43% | 0.14 | 5 | Net credit below 1.00 | |
| 7,205.00 | 7,190.00 | 64.93 | 0.89% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.07 | $538 | $6,962 | $20,250 | 5.16% | 0.14 | 5 | Passed | |
| 7,205.00 | 7,185.00 | 64.93 | 0.89% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.35 | $675 | $9,325 | $20,250 | 6.91% | 0.14 | 5 | Passed | |
| 7,205.00 | 7,180.00 | 64.93 | 0.89% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.62 | $812 | $11,688 | $20,250 | 8.66% | 0.14 | 5 | Passed | |
| 7,205.00 | 7,175.00 | 64.93 | 0.89% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.85 | $925 | $14,075 | $20,250 | 10.43% | 0.14 | 5 | Passed | |
| 7,205.00 | 7,170.00 | 64.93 | 0.89% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.05 | $1,025 | $16,475 | $20,250 | 12.20% | 0.14 | 5 | Passed | |
| 7,205.00 | 7,165.00 | 64.93 | 0.89% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.22 | $1,112 | $18,888 | $20,250 | 13.99% | 0.14 | 5 | Passed | |
| 7,200.00 | 7,195.00 | 69.93 | 0.96% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $0.35 | $280 | $3,720 | $20,250 | 2.76% | 0.12 | 8 | Net credit below 1.00 | |
| 7,200.00 | 7,190.00 | 69.93 | 0.96% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $0.67 | $540 | $7,460 | $20,250 | 5.53% | 0.12 | 8 | Net credit below 1.00 | |
| 7,200.00 | 7,185.00 | 69.93 | 0.96% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $0.95 | $760 | $11,240 | $20,250 | 8.33% | 0.12 | 8 | Net credit below 1.00 | |
| 7,200.00 | 7,180.00 | 69.93 | 0.96% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.23 | $980 | $15,020 | $20,250 | 11.13% | 0.12 | 8 | Passed | |
| 7,200.00 | 7,175.00 | 69.93 | 0.96% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.45 | $1,160 | $18,840 | $20,250 | 13.96% | 0.12 | 8 | Passed | |
| 7,200.00 | 7,170.00 | 69.93 | 0.96% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.65 | $1,155 | $19,845 | $20,250 | 14.70% | 0.12 | 7 | Passed | |
| 7,200.00 | 7,165.00 | 69.93 | 0.96% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.83 | $1,095 | $19,905 | $20,250 | 14.74% | 0.12 | 6 | Passed | |
| 7,200.00 | 7,160.00 | 69.93 | 0.96% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $2.00 | $1,000 | $19,000 | $20,250 | 14.07% | 0.12 | 5 | Passed | |
| 7,195.00 | 7,190.00 | 74.93 | 1.03% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $0.32 | $260 | $3,740 | $20,250 | 2.77% | 0.11 | 8 | Net credit below 1.00 | |
| 7,195.00 | 7,185.00 | 74.93 | 1.03% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $0.60 | $480 | $7,520 | $20,250 | 5.57% | 0.11 | 8 | Net credit below 1.00 | |
| 7,195.00 | 7,180.00 | 74.93 | 1.03% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $0.87 | $700 | $11,300 | $20,250 | 8.37% | 0.11 | 8 | Net credit below 1.00 | |
| 7,195.00 | 7,175.00 | 74.93 | 1.03% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.10 | $880 | $15,120 | $20,250 | 11.20% | 0.11 | 8 | Passed | |
| 7,195.00 | 7,170.00 | 74.93 | 1.03% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.30 | $1,040 | $18,960 | $20,250 | 14.04% | 0.11 | 8 | Passed | |
| 7,195.00 | 7,165.00 | 74.93 | 1.03% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.47 | $1,032 | $19,968 | $20,250 | 14.79% | 0.11 | 7 | Credit-to-width ratio too small | |
| 7,195.00 | 7,160.00 | 74.93 | 1.03% | 51.90 | 69.20 | 1.80x EM | $1.65 | $990 | $20,010 | $20,250 | 14.82% | 0.11 | 6 | Risk efficiency below 0.05 | |
